Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/21
15. 6. 2020
Průměrný bodový zisk uchazečů na naši školu z přijímací zkoušky z matematiky byl 26,37 bodů a z českého jazyka 31,5 bodů. Pro splnění kritérií přijímacího řízení pro první kolo jste tedy potřebovali z matematiky získat minimálně 20 bodů a z českého jazyka 25 bodů. Pojďte se podívat, jak jste dopadli.
Výsledky uchazečů účastnících se náhradního termínu
| # | reg. č. uchazeče | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | 153 | 1,25 | 17 | 10 | 30 | 29 | 86 | přijat |
Uchazeči, kteří nesplnili přijímací kritéria
| reg. č. uchazeče | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1,11 | 21 | 4 | 28 | 19 | 72 | nepřijat |
| 161 | 1,96 | 11 | 12 | 22 | 24 | 69 | nepřijat |
| 126 | 2,00 | 4 | - | 24 | 19 | 47 | nepřijat |
Pro přijetí bylo letos nezbytné získat z matematiky minimálně 20 bodů a z českého jazyka 25 bodů. Zde je seznam přijatých uchazečů včetně jejich hodnocení. Blahopřejeme.
Přijatí uchazeči - pořadí po započtení náhradního termínu a informacích o rozhodnutí o volbě školy (k 26.6.2020)
| # | reg. č. uchazeče | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | 1,09 | 21 | 30 | 36 | 44 | 131 | ZL_1 |
| 2. | 140 | 1,80 | 13 | 25 | 40 | 45 | 123 | ZL_2 |
| 3. | 79 | 1,02 | 24 | 5 | 49 | 37 | 115 | ZL_3 |
| 4. | 118 | 1,19 | 20 | 8 | 44 | 42 | 114 | ZL_4 |
| 5. | 65 | 1,16 | 20 | 5 | 44 | 39 | 108 | ZL_5 |
| 6. | 53 | 1,65 | 12 | 5 | 45 | 44 | 106 | ZL_6 |
| 7. | 120 | 1,89 | 10 | 25 | 32 | 34 | 101 | ZL_7 |
| 8. | 32 | 1,06 | 21 | 5 | 35 | 40 | 101 | - |
| 9. | 76 | 1,37 | 18 | 7 | 37 | 38 | 100 | ZL_8 |
| 10. | 74 | 1,18 | 23 | - | 41 | 36 | 100 | - |
| 11. | 63 | 1,48 | 13 | 10 | 36 | 40 | 99 | ZL_9 |
| 12. | 104 | 1,23 | 20 | 5 | 33 | 41 | 99 | ZL_10 |
| 13. | 144 | 1,19 | 18 | 2 | 40 | 39 | 99 | - |
| 14. | 96 | 1,81 | 10 | 15 | 37 | 36 | 98 | ZL_11 |
| 15. | 150 | 1,25 | 21 | - | 42 | 35 | 98 | ZL_12 |
| 16. | 112 | 1,02 | 23 | - | 33 | 42 | 98 | - |
| 17. | 100 | 1,23 | 15 | 10 | 41 | 31 | 97 | ZL_13 |
| 18. | 136 | 1,20 | 15 | 1 | 37 | 43 | 96 | - |
| 19. | 55 | 1,60 | 18 | - | 41 | 37 | 96 | ZL_14 |
| 20. | 156 | 1,17 | 19 | 10 | 39 | 26 | 94 | ZL_15 |
| 21. | 139 | 1,48 | 13 | - | 40 | 41 | 94 | ZL_16 |
| 22. | 105 | 1,54 | 12 | - | 38 | 43 | 93 | - |
| 23. | 48 | 1,02 | 23 | - | 40 | 30 | 93 | - |
| 24. | 43 | 1,46 | 14 | 15 | 41 | 21 | 91 | ZL_17 |
| 25. | 46 | 1,37 | 16 | 2 | 32 | 41 | 91 | ZL_18 |
| 26. | 38 | 1,11 | 21 | - | 38 | 32 | 91 | - |
| 27. | 148 | 1,51 | 12 | 10 | 34 | 34 | 90 | ZL_19 |
| 28. | 111 | 1,61 | 11 | 7 | 41 | 31 | 90 | ZL_20 |
| 29. | 135 | 2,00 | 12 | 6 | 41 | 31 | 90 | ZL_21 |
| 30. | 77 | 1,11 | 19 | 5 | 37 | 29 | 90 | ZL_22 |
| 31. | 89 | 1,31 | 16 | 3 | 36 | 35 | 90 | ZL_23 |
| 32. | 122 | 1,49 | 14 | 6 | 37 | 32 | 89 | - |
| 33. | 87 | 1,18 | 18 | 2 | 32 | 37 | 89 | - |
| 34. | 56 | 1,52 | 14 | 12 | 27 | 35 | 88 | ZL_24 |
| 35. | 95 | 1,40 | 16 | 3 | 35 | 34 | 88 | - |
| 36. | 62 | 1,17 | 21 | - | 39 | 28 | 88 | ZL_25 |
| 37. | 49 | 1,17 | 18 | - | 46 | 24 | 88 | ZL_26 |
| 38. | 121 | 1,43 | 18 | - | 38 | 31 | 87 | ZL_27 |
| 39. | 153 | 1,25 | 17 | 10 | 30 | 29 | 86 | - |
| 40. | 155 | 1,65 | 9 | - | 38 | 39 | 86 | ZL_28 |
| 41. | 39 | 1,54 | 17 | 10 | 36 | 22 | 85 | ZL_29 |
| 42. | 69 | 1,37 | 15 | 5 | 37 | 28 | 85 | - |
| 43. | 133 | 1,69 | 9 | 10 | 40 | 25 | 84 | ZL_30 |
| 44. | 68 | 1,13 | 19 | 5 | 33 | 27 | 84 | - |
| 45. | 115 | 1,70 | 10 | 10 | 35 | 27 | 82 | ZL_31 |
| 46. | 99 | 1,74 | 11 | 6 | 33 | 31 | 81 | ZL_32 |
| 47. | 129 | 2,13 | 6 | - | 39 | 36 | 81 | ZL_33 |
| 48. | 83 | 1,67 | 9 | - | 40 | 32 | 81 | ZL_34 |
| 49. | 108 | 1,42 | 14 | - | 42 | 25 | 81 | - |
| 50. | 102 | 1,31 | 15 | - | 31 | 35 | 81 | - |
| 51. | 110 | 1,46 | 16 | 1 | 35 | 28 | 80 | ZL_35 |
| 52. | 84 | 1,69 | 13 | - | 35 | 31 | 79 | - |
| 53. | 66 | 1,50 | 16 | - | 28 | 35 | 79 | ZL_36 |
| 54. | 146 | 1,91 | 10 | - | 33 | 33 | 76 | - |
| 55. | 33 | 1,59 | 8 | - | 38 | 29 | 75 | - |
| 56. | 52 | 1,50 | 13 | - | 31 | 31 | 75 | ZL_37 |
| 57. | 71 | 1,81 | 9 | 7 | 25 | 32 | 73 | ZL_38 |
| 58. | 98 | 1,57 | 13 | 1 | 33 | 25 | 72 | ZL_39 |
| 59. | 106 | 1,38 | 17 | - | 27 | 28 | 72 | ZL_40 |
| 60. | 130 | 1,71 | 11 | - | 36 | 24 | 71 | - |
| 61. | 54 | 1,40 | 15 | 2 | 33 | 20 | 70 | - |
| 62. | 151 | 1,55 | 15 | - | 25 | 30 | 70 | ZL_41 |
| 63. | 64 | 1,84 | 9 | - | 28 | 32 | 69 | - |
| 64. | 50 | 1,52 | 9 | 2 | 25 | 30 | 66 | ZL_42 |
| 65. | 51 | 2,04 | 6 | 5 | 26 | 27 | 64 | ZL_43 |
| 66. | 119 | 1,83 | 1 | 2 | 35 | 26 | 64 | ZL_44 |
| 67. | 90 | 1,69 | 10 | - | 30 | 24 | 64 | - |
| 68. | 117 | 1,61 | 9 | 5 | 27 | 22 | 63 | - |
| 69. | 145 | 1,60 | 9 | - | 29 | 25 | 63 | ZL_45 |
| 70. | 134 | 1,85 | 9 | - | 29 | 24 | 62 | ZL_46 |
| 71. | 158 | 1,64 | 8 | 5 | 25 | 22 | 60 | ZL_47 |
| 72. | 72 | 1,98 | 6 | - | 27 | 26 | 59 | ZL_48 |
| 73. | 107 | 2,07 | 7 | - | 28 | 23 | 58 | ZL_49 |
Položka stav nabývá těchto hodnot:
- ? - rozhodnutí uchazeče zatím neznáme,
- ZL - uchazeč odevzdal zápisový lístek a nastoupí ke studiu,
- - - uchazeč byl přijat, ale zvolil jinou školu a nenastoupí.
Nepřijatí uchazeči - pro nesplnění podmínek přijetí
| Reg. č. uchazeče | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1,22 | 19 | - | 42 | 19 | 80 | nepřijat |
| 114 | 1,53 | 15 | 5 | 24 | 29 | 73 | nepřijat |
| 137 | 1,59 | 14 | 10 | 24 | 24 | 72 | nepřijat |
| 58 | 1,11 | 21 | 4 | 28 | 19 | 72 | nepřijat |
| 59 | 1,33 | 16 | 1 | 34 | 19 | 70 | nepřijat |
| 154 | 1,54 | 13 | 12 | 30 | 15 | 70 | nepřijat |
| 161 | 1,96 | 11 | 12 | 22 | 24 | 69 | nepřijat |
| 45 | 1,66 | 8 | 5 | 24 | 32 | 69 | nepřijat |
| 101 | 1,18 | 17 | 3 | 27 | 19 | 66 | nepřijat |
| 86 | 1,70 | 12 | - | 34 | 18 | 64 | nepřijat |
| 141 | 2,29 | 4 | 10 | 22 | 28 | 64 | nepřijat |
| 97 | 1,62 | 9 | 3 | 22 | 27 | 61 | nepřijat |
| 88 | 1,88 | 9 | 7 | 24 | 19 | 59 | nepřijat |
| 125 | 1,55 | 11 | - | 30 | 16 | 57 | nepřijat |
| 113 | 1,62 | 7 | 2 | 28 | 19 | 56 | nepřijat |
| 70 | 2,38 | 5 | - | 29 | 19 | 53 | nepřijat |
| 152 | 1,60 | 5 | - | 21 | 27 | 53 | nepřijat |
| 44 | 1,76 | 7 | - | 28 | 17 | 52 | nepřijat |
| 60 | 1,72 | 7 | 3 | 25 | 17 | 52 | nepřijat |
| 132 | 1,53 | 11 | - | 30 | 11 | 52 | nepřijat |
| 67 | 1,61 | 6 | - | 17 | 27 | 50 | nepřijat |
| 73 | 1,81 | 10 | 4 | 25 | 10 | 49 | nepřijat |
| 131 | 1,81 | 8 | 2 | 21 | 17 | 48 | nepřijat |
| 124 | 1,44 | 10 | - | 19 | 18 | 47 | nepřijat |
| 149 | 1,94 | 8 | - | 25 | 14 | 47 | nepřijat |
| 126 | 2,00 | 4 | - | 24 | 19 | 47 | nepřijat |
| 57 | 2,76 | 4 | - | 30 | 8 | 42 | nepřijat |
| 91 | 1,55 | 8 | - | 21 | 13 | 42 | nepřijat |
| 30 | 2,29 | 5 | 2 | 21 | 13 | 41 | nepřijat |
| 80 | 1,82 | 5 | - | 21 | 14 | 40 | nepřijat |
| 147 | 2,34 | 1 | - | 22 | 16 | 39 | nepřijat |
| 157 | 2,25 | 5 | - | 22 | 11 | 38 | nepřijat |
| 123 | 2,07 | 6 | 2 | 22 | 7 | 37 | nepřijat |
| 128 | 2,11 | 10 | - | 20 | 6 | 36 | nepřijat |
| 143 | 2,10 | 5 | - | 20 | 10 | 35 | nepřijat |
| 160 | 2,57 | 2 | - | 25 | 6 | 33 | nepřijat |
| 103 | 2,07 | 1 | 1 | 21 | 7 | 30 | nepřijat |
| 138 | 1,94 | 4 | - | 15 | 8 | 27 | nepřijat |
| 142 | 2,34 | - | - | 12 | 3 | 15 | nepřijat |
| 109 | 1,66 | 12 | 25 | - | - | 37 | nepřijat |
| 94 | 2,10 | 5 | 7 | - | - | 12 | nepřijat |
| 85 | 1,72 | 11 | - | - | - | 11 | nepřijat |
| 127 | 2,66 | 1 | - | - | - | 1 | nepřijat |
Tito uchazeči bohužel nesplnili kritéria pro přijetí na naši školu, protože měli buď z českého jazyka nebo z matematiky horší výsledek než průměr mínus 7 bodů. Z tohoto důvodu k nám bohužel už nejsou přijati definitivně (nemohou k nám být přijati ani dodatečně).
Jak jsme stanovili hranice úspěšnosti
Kritéria přijímacího řízení praví: „Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, může být jak z češtiny tak i z matematiky horší maximálně o 7 bodů než průměr všech našich uchazečů.“ Průměr z matematiky byl 26,37 - 7 bodů=19,37 bodů. Uchazeči s 19-ti body tedy dosáhli výsledku horšího o více než 7 bodů - konkrétně o 7,37. Proto je nezbytné jako hranici úspěšnosti stanovit 20 bodů. Z českého jazyka byla hranice 25 bodů stanovena obdobným způsobem.