Dílčí hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2022/23
23. 3. 2022
Bodový zisk uchazečů v jednotlivých kritériích (prospěch na ZŠ, prokazatelný dlouhodobý zájem o obor)

Vážení uchazeči,
zveřejňujeme základní tabulku, ve které můžete zkontrolovat údaje rozhodné pro Vaše přijetí, které evidujeme v našem systému. V současné době jsme v souladu s kritérii přidělili body za známky získané na základní škole. 1.4. plánujeme zveřejnit body přidělené v kritériu prokazatelný dlouhodobý zájem o obor.
Kritérium "prokazatelný dlouhodobý zájem o obor"
Vzhledem k tomu, že na základě tohoto kritéria může dojít k předřazení některých uchazečů před ostatní, je naprosto nezbytné, abychom v jeho bodování byli zcela striktní. Body budeme přiřazovat pouze v tom případě, pokud budeme schopni ověřit přiměřeným úsilím nade vší pochybnost, že dokládané tvrzení je pravdivé. Dále počítejte s tím, že pravdivost podkladů v tomto kritériu může být přezkoumána i dodatečně.
Aby přidělování bodů dle tohoto kritéria bylo co možná nejspravedlivější, přijali jsme následující opatření:
- body bude přidělovat 5-ti členná komise,
- body budou přiděleny ještě před testy z matematiky a češtiny.
Budeme uznávat zejména:
- vlastní práce uchazeče: alespoň 2-letá historie na GitHubu nebo jiném verzovacím systému s pravidelnými příspěvky (může být i smysluplný youtube kanál, Pinterest apod.), 
- Potvrzená účast na kroužcích programování, robotiky, techniky,... pořádaných institucemi jako DDM, ZUŠ, škola apod. 
- Diplomy ze soutěží zaměřených na programování, matematiku, fyziku, techniku, grafiku. 
- Kombinace výše uvedeného (např. jeden rok potvrzení z kroužku programování, druhý rok vlastní práce - zde již historie vyplývá z účasti na kroužku programování v předchozích letech) 
- Vzhledem k široké a otevřené povaze tohoto kritéria si škola vyhrazuje právo na přidělení bodů i za jiné relevantní aktivity neuvedené v předchozích bodech, které budou nezpochybnitelně doloženy. 
Body nebudou přidělovány např. za:
- Diplomy ze soutěží mimo výše zmíněná zaměření, 
- Potvrzení od zaměstnavatelů z různých brigád (není možné nezpochybnitelně ověřit při vynaložení přiměřeného úsilí), 
- Práci uchazečů, pokud nebudou schopni doložit nějakým verzovacím systémem její historii (opět není možné nezpochybnitelně ověřit autorství při vynaložení přiměřeného úsilí). 
Pokud byste zjistili nesrovnalosti v přiřazených bodech za známky ze základní školy nebo v prokazatelném dlouhodobém zájmu o obor, neváhejte nás okamžitě kontaktovat. (Evidenční číslo uchazeče naleznete v pozvánce k přijímacím zkouškám, které jsme rozesílali doporučeně v úterý 22.3.2022)
| # | Evidenční číslo uchazeče | Průměr známek | Známky - body | Zájem o obor - podklady | Zájem o obor - body | MA - body | ČJ - body | Body celkem | Stav | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1,27 | 9 | ||||||
| 2 | 19 | 1,00 | 12 | ||||||
| 3 | 33 | 1,69 | 2 | ||||||
| 4 | 34 | 1,29 | 6 | ||||||
| 5 | 35 | 1,58 | 3 | ano | 0 | ||||
| 6 | 38 | 1,29 | 6 | ||||||
| 7 | 39 | 1,32 | 7 | ||||||
| 8 | 40 | 1,85 | 0 | ano | 2 | ||||
| 9 | 41 | 1,26 | 7 | ano | 6 | ||||
| 10 | 42 | 1,98 | 0 | ||||||
| 11 | 43 | 1,36 | 4 | ano | 2 | ||||
| 12 | 44 | 1,36 | 5 | ||||||
| 13 | 45 | 1,84 | 2 | ano | 3 | ||||
| 14 | 46 | 1,38 | 7 | ||||||
| 15 | 48 | 1,09 | 8 | ||||||
| 16 | 49 | 1,72 | 1 | ||||||
| 17 | 50 | 1,71 | 3 | ||||||
| 18 | 51 | 1,40 | 2 | ||||||
| 19 | 53 | 1,13 | 7 | ano | 7 | ||||
| 20 | 55 | 1,74 | 2 | ano | 7 | ||||
| 21 | 57 | 1,86 | 2 | ||||||
| 22 | 58 | 2,70 | 0 | ||||||
| 23 | 59 | 1,31 | 4 | ano | 3 | ||||
| 24 | 60 | 1,72 | 3 | ||||||
| 25 | 61 | 1,22 | 10 | ano | 10 | ||||
| 26 | 62 | 1,00 | 12 | ano | 1 | ||||
| 27 | 63 | 1,28 | 3 | ||||||
| 28 | 64 | 1,83 | 3 | ||||||
| 29 | 65 | 1,08 | 10 | ||||||
| 30 | 66 | 1,22 | 7 | ||||||
| 31 | 67 | 1,42 | 1 | ano | 0 | ||||
| 32 | 69 | 1,14 | 11 | ||||||
| 33 | 70 | 1,59 | 2 | ano | 3 | ||||
| 34 | 71 | 1,46 | 2 | ||||||
| 35 | 72 | 1,12 | 8 | ano | 2 | ||||
| 36 | 73 | 1,76 | 0 | ||||||
| 37 | 74 | 1,48 | 2 | ||||||
| 38 | 75 | 1,42 | 3 | ano | 3 | ||||
| 39 | 76 | 1,37 | 4 | ||||||
| 40 | 77 | 1,61 | 1 | ano | 7 | ||||
| 41 | 78 | 1,02 | 12 | ano | 6 | ||||
| 42 | 80 | 1,23 | 6 | ano | 10 | ||||
| 43 | 81 | 1,18 | 9 | ||||||
| 44 | 82 | 1,60 | 1 | ||||||
| 45 | 84 | 1,02 | 11 | ano | 10 | ||||
| 46 | 85 | 1,19 | 5 | ||||||
| 47 | 86 | 1,44 | 0 | ||||||
| 48 | 87 | 1,27 | 8 | ano | 3 | ||||
| 49 | 88 | 2,00 | 0 | ||||||
| 50 | 89 | 2,01 | 1 | ano | 2 | ||||
| 51 | 90 | 1,57 | 3 | ||||||
| 52 | 91 | 1,00 | 12 | ||||||
| 53 | 92 | 1,13 | 11 | ||||||
| 54 | 93 | 1,02 | 11 | ||||||
| 55 | 94 | 1,38 | 3 | ||||||
| 56 | 95 | 1,09 | 10 | ano | 0 | ||||
| 57 | 97 | 1,45 | 1 | ano | 5 | ||||
| 58 | 98 | 1,56 | 1 | ||||||
| 59 | 99 | 1,33 | 4 | ano | 0 | ||||
| 60 | 100 | 1,21 | 9 | ||||||
| 61 | 101 | 1,75 | 2 | ||||||
| 62 | 102 | 1,75 | 2 | ano | 5 | ||||
| 63 | 103 | 1,95 | 1 | ||||||
| 64 | 104 | 2,04 | 0 | ||||||
| 65 | 105 | 1,00 | 12 | ano | 0 | ||||
| 66 | 107 | 1,06 | 11 | ano | 3 | ||||
| 67 | 108 | 1,73 | 0 | ||||||
| 68 | 109 | 1,26 | 8 | ||||||
| 69 | 110 | 1,26 | 8 | ||||||
| 70 | 111 | 1,57 | 3 | ||||||
| 71 | 112 | 2,05 | 0 | ||||||
| 72 | 113 | 1,87 | 1 | ||||||
| 73 | 114 | 1,64 | 2 | ano | 3 | ||||
| 74 | 115 | 1,00 | 12 | ano | 0 | ||||
| 75 | 116 | 1,20 | 8 | ||||||
| 76 | 117 | 1,98 | 0 | ||||||
| 77 | 118 | 1,71 | 5 | ano | 4 | ||||
| 78 | 119 | 2,35 | 0 | ||||||
| 79 | 120 | 1,13 | 7 | ||||||
| 80 | 121 | 1,26 | 5 | ||||||
| 81 | 122 | 1,00 | 12 | ano | 0 | ||||
| 82 | 123 | 1,76 | 1 | ||||||
| 83 | 124 | 1,15 | 7 | ano | 3 | ||||
| 84 | 125 | 2,20 | 3 | ano | 3 | ||||
| 85 | 126 | 1,18 | 9 | ano | 5 | ||||
| 86 | 127 | 1,02 | 12 | ano | 8 | ||||
| 87 | 128 | 2,05 | 4 | ano | 3 | ||||
| 88 | 129 | 1,59 | 1 | ano | 0 | ||||
| 89 | 130 | 1,46 | 2 | ||||||
| 90 | 131 | 1,21 | 7 | ||||||
| 91 | 132 | 1,75 | 0 | ||||||
| 92 | 133 | 1,90 | 2 | ||||||
| 93 | 134 | 2,02 | 0 | ano | 5 | ||||
| 94 | 135 | 2,09 | 0 | ||||||
| 95 | 136 | 1,27 | 6 | ||||||
| 96 | 137 | 1,91 | 2 | ||||||
| 97 | 138 | 1,62 | 1 | ano | 7 | ||||
| 98 | 139 | 2,37 | 0 | ano | 5 | ||||
| 99 | 140 | 2,28 | 0 | ||||||
| 100 | 141 | 2,14 | 0 | ||||||
| 101 | 142 | 1,11 | 9 | ||||||
| 102 | 143 | 1,53 | 3 | ano | 3 | ||||
| 103 | 144 | 1,18 | 8 | ||||||
| 104 | 145 | 2,07 | 0 | ||||||
| 105 | 146 | 2,22 | 0 | ||||||
| 106 | 147 | 1,08 | 9 | ano | 1 | ||||
| 107 | 148 | 1,19 | 7 | ||||||
| 108 | 149 | 1,26 | 6 | ||||||
| 109 | 150 | 1,06 | 12 | ano | 2 | ||||
| 110 | 151 | 2,02 | 0 | ano | 2 | ||||
| 111 | 152 | 1,47 | 4 | ano | 4 | ||||
| 112 | 154 | 1,57 | 5 | ano | 4 | ||||
| 113 | 155 | 1,37 | 6 | ano | 2 | ||||
| 114 | 156 | 1,69 | 0 | ||||||
| 115 | 157 | 1,15 | 8 | ||||||
| 116 | 158 | 1,30 | 5 | ano | 0 | ||||
| 117 | 159 | 1,14 | 9 | ano | 6 | ||||
| 118 | 160 | 1,59 | 4 | ||||||
| 119 | 161 | 1,26 | 9 | ano | 10 | ||||
| 120 | 162 | 1,06 | 11 | ano | 10 | ||||
| 121 | 163 | 1,33 | 4 | ano | 0 | ||||
| 122 | 164 | 1,24 | 3 | ano | 1 | ||||
| 123 | 165 | 1,30 | 3 | ano | 2 | ||||
| 124 | 167 | 1,82 | 3 | ||||||
| 125 | 168 | 1,22 | 6 | ano | 10 | ||||
| 126 | 169 | 1,49 | 2 | ||||||
| 127 | 170 | 1,80 | 3 | ano | 0 | ||||
| 128 | 171 | 1,46 | 3 | ||||||
| 129 | 172 | 1,71 | 0 | ||||||
| 130 | 173 | 1,95 | 0 | ||||||
| 131 | 176 | 1,78 | 0 | ano | 0 | ||||
| 132 | 177 | 1,48 | 3 | ||||||
| 133 | 178 | 1,46 | 5 | ano | 7 | ||||
| 134 | 179 | 1,89 | 1 | ||||||
| 135 | 180 | 1,02 | 11 | ano | 3 | ||||
| 136 | 181 | 1,90 | 2 | ||||||
| 137 | 182 | 1,28 | 5 | ||||||
| 138 | 183 | 1,61 | 0 | ano | 3 | ||||
| 139 | 184 | 1,50 | 5 | ||||||
| 140 | 185 | 1,09 | 8 | ||||||
| 141 | 189 | 2,16 | 0 | 
 
    
