Konečné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2026/27
15. 5. 2026
Zveřejňujeme konečné výsledky 1. kola přijímacího zřízení.
Podle kritérií hodnocení přijímacích zkoušek bylo nutné mít v českém jazyce i v matematice nejhůře o 7 bodů nižší skóre, než byl průměr všech uchazečů o naši školu. Pro splnění kritérií přijímacího řízení pro první kolo jste tedy potřebovali z matematiky minimálně 26 bodů a z českého jazyka minimálně 24 bodů. Pojďte se podívat, jak jste dopadli.
Přijímací řízení pro školní rok 2026/27 - obor Informační technologie
| Počet volných míst | 50 |
|---|---|
| Počet uchazečů s prioritou 1 | 49 |
| Počet uchazečů s prioritou 2 | 16 |
| Počet uchazečů celkem | 70 |
Výsledková listina
| Reg. č. | Pořadí | Σ | ČJ | Ma | zájem | známky | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402645 | 43 | 70 | 30 | 34 | 5 | 1 | přijat |
| 404491 | 27 | 85 | 38 | 36 | 0 | 11 | přijat na více prioritní školu |
| 407252 | nesplnil | red. 22 | — | 22 | 0 | 0 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 409518 | nesplnil | 38 | 10 | 27 | 0 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 414275 | 2 | 105 | 44 | 45 | 5 | 11 | přijat |
| 414338 | 41 | 73 | 37 | 30 | 2 | 4 | přijat |
| 417095 | 37 | 76 | 36 | 39 | 1 | 0 | přijat |
| 421274 | 20 | 92 | 40 | 41 | 0 | 11 | přijat na více prioritní školu |
| 422289 | nesplnil | 32 | 8 | 19 | 0 | 5 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 422401 | 49 | 63 | 24 | 29 | 2 | 8 | přijat |
| 424489 | 35 | 80 | 35 | 38 | 0 | 7 | přijat na více prioritní školu |
| 424644 | 11 | 98 | 44 | 40 | 2 | 12 | přijat |
| 425598 | 30 | 83 | 34 | 43 | 0 | 6 | přijat |
| 425617 | 3 | 105 | 44 | 47 | 2 | 12 | přijat |
| 426103 | 10 | 99 | 44 | 45 | 0 | 10 | přijat |
| 426718 | nesplnil | 32 | 16 | 13 | 0 | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 426956 | 26 | 85 | 38 | 36 | 1 | 10 | přijat |
| 427570 | 38 | 75 | 24 | 44 | 1 | 6 | přijat |
| 436756 | 48 | 65 | 25 | 31 | 0 | 9 | přijat na více prioritní školu |
| 439497 | nesplnil | 39 | 28 | 9 | 0 | 2 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 439628 | 28 | 84 | 41 | 34 | 2 | 7 | přijat |
| 448549 | 40 | 74 | 35 | 39 | 0 | 0 | přijat |
| 450569 | 7 | 101 | 42 | 45 | 2 | 12 | přijat na více prioritní školu |
| 454660 | 13 | 96 | 44 | 35 | 5 | 12 | přijat |
| 455969 | 22 | 90 | 40 | 35 | 3 | 12 | přijat |
| 458782 | 6 | 104 | 45 | 45 | 3 | 11 | přijat na více prioritní školu |
| 458796 | 39 | 75 | 34 | 31 | 0 | 10 | přijat |
| 459472 | nesplnil | red. 19 | — | 14 | 0 | 5 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 459493 | nesplnil | 39 | 13 | 19 | 4 | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 459972 | 17 | 93 | 42 | 39 | 3 | 9 | přijat na více prioritní školu |
| 460088 | nesplnil | 38 | 18 | 17 | 1 | 2 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 461183 | 9 | 99 | 38 | 47 | 4 | 10 | přijat |
| 463030 | 12 | 97 | 42 | 42 | 1 | 12 | přijat |
| 463483 | nesplnil | 50 | 20 | 20 | 0 | 10 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 465316 | 33 | 80 | 38 | 38 | 4 | 0 | přijat |
| 467449 | 19 | 93 | 39 | 47 | 1 | 6 | přijat |
| 472330 | 36 | 78 | 41 | 32 | 2 | 3 | přijat |
| 473161 | 21 | 91 | 40 | 41 | 0 | 10 | přijat na více prioritní školu |
| 473452 | nesplnil | 33 | 16 | 15 | 0 | 2 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 474571 | 25 | 86 | 37 | 39 | 0 | 10 | přijat na více prioritní školu |
| 477822 | 53 | 58 | 24 | 28 | 2 | 4 | přijat |
| 480595 | 29 | 84 | 36 | 35 | 1 | 12 | přijat |
| 480755 | 31 | 81 | 34 | 37 | 5 | 5 | přijat |
| 481463 | 1 | 109 | 45 | 48 | 4 | 12 | přijat na více prioritní školu |
| 484281 | 32 | 81 | 37 | 33 | 0 | 11 | přijat |
| 485657 | nesplnil | 37 | 9 | 25 | 0 | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 485940 | 51 | 62 | 28 | 26 | 2 | 6 | přijat |
| 486772 | 24 | 86 | 38 | 44 | 2 | 2 | přijat |
| 486937 | 4 | 104 | 45 | 45 | 5 | 9 | přijat |
| 487975 | 45 | 68 | 28 | 34 | 3 | 3 | přijat |
| 491836 | nesplnil | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 492996 | 52 | 62 | 29 | 33 | 0 | 0 | přijat |
| 497403 | 16 | 94 | 40 | 42 | 2 | 10 | přijat na více prioritní školu |
| 498957 | nesplnil | 60 | 32 | 25 | 0 | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 498979 | 14 | 95 | 40 | 46 | 2 | 7 | přijat |
| 503775 | nesplnil | 56 | 32 | 20 | 2 | 2 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 505174 | 34 | 80 | 41 | 30 | 3 | 6 | přijat |
| 505935 | 47 | 66 | 35 | 27 | 2 | 2 | přijat |
| 506315 | 42 | 71 | 33 | 35 | 2 | 1 | přijat |
| 506506 | 8 | 100 | 44 | 44 | 1 | 11 | přijat na více prioritní školu |
| 506629 | 5 | 104 | 44 | 48 | 4 | 8 | přijat |
| 507708 | 46 | 67 | 32 | 30 | 0 | 5 | přijat na více prioritní školu |
| 509435 | 44 | 70 | 31 | 32 | 0 | 7 | přijat |
| 509720 | 50 | 62 | 27 | 28 | 3 | 4 | přijat |
| 512120 | nesplnil | 57 | 33 | 21 | 0 | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 515078 | 15 | 95 | 42 | 42 | 2 | 9 | přijat |
| 515573 | nesplnil | 65 | 39 | 22 | 0 | 4 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 517521 | nesplnil | 63 | 34 | 25 | 0 | 4 | nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení |
| 519338 | 23 | 89 | 39 | 36 | 3 | 11 | přijat |
| 530475 | 18 | red. 52 | — | 45 | 0 | 7 | přijat |
Na konci článku najdete soubor s oficiální výsledkovou listinou ve formátu PDF s podpisem ředitele školy.
Přijímací řízení pro školní rok 2026/27 - kombinované studium obor Ekonomika a podnikání
Do kombinované formy studia oboru Ekonomika a podnikání byli přijati všichni uchazeči, kteří konali přijímací zkoušky.
Na konci článku najdete soubor s oficiální výsledkovou listinou ve formátu PDF s podpisem ředitele školy.