Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23
29. 4. 2022
Průměrný bodový zisk uchazečů na naši školu z přijímací zkoušky z matematiky byl 31,48 bodů (průměr ČR 22,75 bodů; průměr gymnázií v ČR 31,90 bodů) a z českého jazyka 31,21 bodů (průměr ČR 27,85 bodů). Pro splnění kritérií přijímacího řízení pro první kolo jste tedy potřebovali z každého předmětu minimálně 24 bodů. Pojďte se podívat, jak jste dopadli.
Výsledky přijímacího řízení
Pro splnění kritérií přijímacího řízení bylo letos nezbytné získat z každého z předmětů minimálně 24 bodů. Zde je seznam přijatých uchazečů včetně jejich hodnocení. Blahopřejeme.
Přijatí uchazeči po náhradním termínu
| # | reg. č. uchazeče | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 127 | 1,02 | 12 | 8 | 46 | 49 | 115 | ZL_1 |
| 2. | 84 | 1,02 | 11 | 10 | 44 | 49 | 114 | ZL_2 |
| 3. | 162 | 1,06 | 11 | 10 | 45 | 46 | 112 | ZL_3 |
| 4. | 78 | 1,02 | 12 | 6 | 41 | 50 | 109 | ZL_4 |
| 5. | 124 | 1,15 | 7 | 3 | 46 | 48 | 104 | ZL_5 |
| 6. | 180 | 1,02 | 11 | 3 | 42 | 48 | 104 | ZL_6 |
| - | ||||||||
| 8. | 61 | 1,22 | 10 | 10 | 36 | 46 | 102 | ZL_7 |
| 9. | 161 | 1,26 | 9 | 10 | 41 | 41 | 101 | ZL_8 |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 12. | 105 | 1,00 | 12 | 0 | 47 | 38 | 97 | ZL_9 |
| 13. | 107 | 1,06 | 11 | 3 | 39 | 43 | 96 | ZL_10 |
| - | ||||||||
| 15. | 39 | 1,32 | 7 | 41 | 48 | 96 | ZL_11 | |
| 16. | 18 | 1,27 | 9 | 42 | 43 | 94 | ZL_12 | |
| - | ||||||||
| 17.-18. | 19 | 1,00 | 12 | 40 | 42 | 94 | ZL_13 | |
| 19. | 80 | 1,23 | 6 | 10 | 38 | 39 | 93 | ZL_14 |
| 20. | 179 | 1,89 (Gy) | 1 | 48 | 43 | 92 | ZL_15 | |
| 21. | 142 | 1,11 | 9 | 43 | 40 | 92 | ZL_16 | |
| 22. | 122 | 1,00 | 12 | 44 | 36 | 92 | ZL_17 | |
| 23. | 41 | 1,26 | 7 | 6 | 39 | 39 | 91 | ZL_18 |
| 24. | 72 | 1,12 | 8 | 2 | 39 | 42 | 91 | ZL_19 |
| - | ||||||||
| 26. | 185 | 1,09 | 8 | 43 | 40 | 91 | ZL_20 | |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 29. | 143 | 1,53 | 3 | 3 | 36 | 45 | 87 | ZL_21 |
| 30. | 95 | 1,09 | 10 | 42 | 35 | 87 | ZL_22 | |
| 31. | 55 | 1,74 (Gy) | 2 | 7 | 36 | 40 | 85 | ZL_23 |
| 32. | 134 | 2,02 | 0 | 5 | 40 | 40 | 85 | ZL_24 |
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 37. | 87 | 1,27 | 8 | 3 | 38 | 34 | 83 | ZL_25 |
| 38. | 81 | 1,18 | 9 | 40 | 34 | 83 | ZL_26 | |
| 39. | 75 | 1,42 | 3 | 3 | 33 | 42 | 81 | ZL_27 |
| 40. | 155 | 1,37 | 6 | 2 | 31 | 42 | 81 | ZL_28 |
| 41. | 130 | 1,46 | 2 | 38 | 41 | 81 | ZL_29 | |
| 42. | 48 | 1,09 | 8 | 33 | 40 | 81 | ZL_30 | |
| 43. | 136 | 1,27 (Gy) | 6 | 39 | 35 | 80 | ZL_31 | |
| 44. | 118 | 1,71 | 5 | 4 | 33 | 37 | 79 | ZL_32 |
| 45. | 59 | 1,31 | 4 | 3 | 35 | 37 | 79 | ZL_33 |
| 46. | 35 | 1,58 | 3 | 41 | 35 | 79 | ZL_34 | |
| 47. | 85 | 1,19 | 5 | 42 | 32 | 79 | ZL_35 | |
| - | ||||||||
| 49. | 154 | 1,57 | 5 | 4 | 39 | 29 | 77 | ZL_36 |
| 50. | 100 | 1,21 | 9 | 38 | 30 | 77 | ZL_37 | |
| 51. (29.4.2022) | 99 | 1,33 | 4 | 35 | 37 | 76 | ZL_38 | |
| - | ||||||||
| 53. (2.5.2022) | 131 | 1,21 | 7 | 32 | 37 | 76 | ZL_39 | |
| 54. (2.5.2022) | 178 | 1,46 | 5 | 7 | 31 | 31 | 74 | ZL_40 |
| 55. (2.5.2022) | 64 | 1,83 | 3 | 38 | 33 | 74 | ZL_41 | |
| 56. (2.5.2022) | 159 | 1,14 | 9 | 6 | 27 | 31 | 73 | ZL_42 |
| 57. (2.5.2022) | 103 | 1,95 | 1 | 31 | 41 | 73 | ZL_43 | |
| 58. (2.5.2022) | 114 | 1,64 | 2 | 3 | 41 | 26 | 72 | ZL_44 |
| 59. (3.5.2022) | 74 | 1,48 | 2 | 35 | 35 | 72 | ZL_45 | |
| 60. (3.5.2022) | 70 | 1,59 | 2 | 3 | 32 | 34 | 71 | ZL_46 |
| 61. (3.5.2022) | 113 | 1,87 | 1 | 34 | 36 | 71 | ZL_47 | |
| 62. (5.5.2022) | 93 | 1,02 | 11 | 31 | 29 | 71 | ZL_48 | |
| 63. (5.5.2022) | 53 | 1,13 | 7 | 7 | 31 | 25 | 70 | ZL_49 |
| 64. (9.5.2022) | 102 | 1,75 | 2 | 5 | 30 | 33 | 70 | ZL_50 |
| 65. (10.5.2022) | 45 | 1,84 | 2 | 3 | 24 | 41 | 70 | ZL_51 |
| - | ||||||||
| 67. (18.5.2022) | 116 | 1,20 | 8 | 28 | 33 | 69 | ZL_52 |
Položka stav nabývá těchto hodnot:
- ? - uchazeč se zatím rozmýšlí, rozhodnout se musí do ...,
- ZL - uchazeč odevzdal zápisový lístek a nastoupí ke studiu,
- - - uchazeč byl přijat, ale zvolil jinou školu a nenastoupí.
Pěkně prosíme všechny uchazeče z této skupiny, kteří už mají jasno ve výběru školy, aby nám dali co nejdříve vědět, zda nastoupí na naši školu nebo jinam (buď telefonicky na 466 611 106 nebo e-mailem: info@delta-skola.cz). Uchazeči, kteří nastoupí jinam, uvolní místo dalším v pořadí, které jsme zatím nemohli přijmout pro nedostatek kapacity. Pokud ještě někdo rozhodnut není, je to samozřejmě naprosto v pořádku a nic se neděje. Na rozhodování máte ze zákona 10 pracovních dnů, tzn. do čtvrtka 12. 5., kdy musíte na jednu ze škol odevzdat zápisový lístek.
Nepřijatí uchazeči - pro nedostatek kapacity (bohužel již konečný stav)
| # | reg. č. uchazeče | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. | 110 | 1,26 | 8 | 35 | 26 | 69 | nepřijat | |
| 69. | 91 | 1,00 | 12 | 29 | 28 | 69 | nepřijat | |
| 70. | 111 | 1,57 | 3 | 31 | 34 | 68 | nepřijat | |
| 71. | 44 | 1,36 | 5 | 33 | 30 | 68 | nepřijat | |
| 72. | 148 | 1,19 | 7 | 32 | 29 | 68 | nepřijat | |
| 73. | 165 | 1,30 | 3 | 2 | 36 | 26 | 67 | nepřijat |
| 74. | 125 | 2,20 | 3 | 3 | 31 | 29 | 66 | nepřijat |
| 75. | 71 | 1,46 | 2 | 33 | 31 | 66 | nepřijat | |
| 76. | 169 | 1,49 | 2 | 39 | 25 | 66 | nepřijat | |
| 77. | 76 | 1,37 | 4 | 33 | 29 | 66 | nepřijat | |
| 78. | 157 | 1,15 | 8 | 33 | 25 | 66 | nepřijat | |
| 79. | 151 | 2,02 (Gy) | 0 | 2 | 33 | 30 | 65 | nepřijat |
| 80. | 132 | 1,75 | 0 | 35 | 30 | 65 | nepřijat | |
| 81. | 177 | 1,48 | 3 | 25 | 36 | 64 | nepřijat | |
| 82. | 109 | 1,26 (Gy) | 8 | 29 | 26 | 63 | nepřijat | |
| 83. | 43 | 1,36 | 4 | 2 | 31 | 25 | 62 | nepřijat |
| 84. | 51 | 1,40 | 2 | 26 | 34 | 62 | nepřijat | |
| 85. | 163 | 1,33 | 4 | 30 | 28 | 62 | nepřijat | |
| 86. | 89 | 2,01 | 1 | 2 | 25 | 33 | 61 | nepřijat |
| 87. | 40 | 1,85 | 0 | 2 | 24 | 34 | 60 | nepřijat |
| 88. | 86 | 1,44 | 0 | 29 | 31 | 60 | nepřijat | |
| 89. | 108 | 1,73 | 0 | 26 | 33 | 59 | nepřijat | |
| 90. | 101 | 1,75 | 2 | 24 | 33 | 59 | nepřijat | |
| 91. | 160 | 1,59 | 4 | 28 | 26 | 58 | nepřijat | |
| 92. | 182 | 1,28 | 5 | 29 | 24 | 58 | nepřijat | |
| 93. | 33 | 1,69 | 2 | 30 | 25 | 57 | nepřijat | |
| 94. | 57 | 1,86 | 2 | 25 | 30 | 57 | nepřijat | |
| 95. | 181 | 1,90 | 2 | 27 | 28 | 57 | nepřijat | |
| 96. | 171 | 1,46 | 3 | 28 | 26 | 57 | nepřijat | |
| 97. | 117 | 1,98 | 0 | 26 | 30 | 56 | nepřijat | |
| 98. | 141 | 2,14 (Gy) | 0 | 29 | 27 | 56 | nepřijat |
Další postup
Pokud stále chcete nastoupit k nám na školu, je potřeba postupovat následovně:
29. 4. požádáme mailem všechny přijaté uchazeče, aby nám sdělili, zda jsou rozhodnutí, zda na naši školu nastoupí nebo ne. V této skupině mohou být i stále nerozhodnutí uchazeči a těm musíme ponechat 10 pracovních dní na rozmýšlení. Pokud však už někdo bude 100% vědět, že nastoupí jinam a sdělí nám to, tak uvolněné místo nabídneme prvnímu uchazeči, který byl dosud „pod čarou“.
Pondělí 2. 5. v 16:00 - proběhne schůzka zákonných zástupců přijatých uchazečů, na které se budou mimo jiné odevzdávat zápisové lístky.
Úterý 3. 5. - budeme obvolávat uchazeče, kteří nedorazili na schůzku a nedali nám mailem vědět, zda k nám chtějí nastoupit nebo ne a zároveň podle zjištěných informací budeme obvolávat zepředu postupně uchazeče ze 2. skupiny, že se pro ně uvolnilo místo.
Středa 4. 5. - odešleme rozhodnutí o nepřijetí uchazečům z 2. skupiny, na které zatím nezbylo místo. – Pokud tito uchazeči chtějí stále nastoupit k nám na školu, je třeba, aby do 3. pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí proti němu PODALI ODVOLÁNÍ do rukou ředitele školy.
Úterý 10. 5. - proběhne náhradní termín přijímacích zkoušek (není bohužel ještě jasné, kdy se školy dozvědí od CERMATu výsledky)
Do čtvrtka 12. 5. - musí i váhající uchazeči odevzdat na zvolenou školu zápisový lístek. Tzn. je možné, že se ještě po 12. 5. uvolní nějaké místo a budeme schopni vyřídit kladně nějaké z dříve podaných odvolání.

Nepřijatí uchazeči - pro nesplnění podmínek přijetí
Tato tabulka se již bohužel aktualizovat nebude.
| Reg. č. uchazeče | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1,38 | 7 | 40 | 22 | 69 | nepřijat | |
| 34 | 1,29 | 6 | 18 | 41 | 65 | nepřijat | |
| 152 | 1,47 | 4 | 4 | 23 | 32 | 63 | nepřijat |
| 73 | 1,76 | 0 | 23 | 36 | 59 | nepřijat | |
| 128 | 2,05 | 4 | 3 | 33 | 18 | 58 | nepřijat |
| 66 | 1,22 | 7 | 30 | 21 | 58 | nepřijat | |
| 77 | 1,61 | 1 | 7 | 18 | 30 | 56 | nepřijat |
| 138 | 1,62 | 1 | 7 | 26 | 22 | 56 | nepřijat |
| 121 | 1,26 | 5 | 22 | 27 | 54 | nepřijat | |
| 67 | 1,42 | 1 | 21 | 31 | 53 | nepřijat | |
| 49 | 1,72 | 1 | 30 | 22 | 53 | nepřijat | |
| 184 | 1,50 | 5 | 28 | 18 | 51 | nepřijat | |
| 156 | 1,69 | 0 | 27 | 23 | 50 | nepřijat | |
| 170 | 1,80 | 3 | 24 | 22 | 49 | nepřijat | |
| 129 | 1,59 | 1 | 27 | 20 | 48 | nepřijat | |
| 60 | 1,72 | 3 | 20 | 25 | 48 | nepřijat | |
| 120 | 1,13 | 7 | 18 | 23 | 48 | nepřijat | |
| 133 | 1,90 | 2 | 27 | 18 | 47 | nepřijat | |
| 90 | 1,57 | 3 | 23 | 20 | 46 | nepřijat | |
| 63 | 1,28 | 3 | 14 | 28 | 45 | nepřijat | |
| 82 | 1,60 | 1 | 21 | 22 | 44 | nepřijat | |
| 104 | 2,04 | 0 | 20 | 23 | 43 | nepřijat | |
| 88 | 2,00 | 0 | 20 | 22 | 42 | nepřijat | |
| 135 | 2,09 | 0 | 23 | 19 | 42 | nepřijat | |
| 167 | 1,82 | 3 | 14 | 25 | 42 | nepřijat | |
| 42 | 1,98 | 0 | 21 | 20 | 41 | nepřijat | |
| 173 | 1,95 | 0 | 15 | 24 | 39 | nepřijat | |
| 145 | 2,07 | 0 | 15 | 24 | 39 | nepřijat | |
| 140 | 2,28 | 0 | 23 | 16 | 39 | nepřijat | |
| 98 | 1,56 | 1 | 18 | 20 | 39 | nepřijat | |
| 112 | 2,05 | 0 | 23 | 15 | 38 | nepřijat | |
| 137 | 1,91 | 2 | 16 | 20 | 38 | nepřijat | |
| 158 | 1,30 | 5 | 24 | 9 | 38 | nepřijat | |
| 139 | 2,37 | 0 | 5 | 23 | 8 | 36 | nepřijat |
| 123 | 1,76 | 1 | 10 | 21 | 32 | nepřijat | |
| 172 | 1,71 | 0 | 19 | 12 | 31 | nepřijat | |
| 119 | 2,35 | 0 | 21 | 9 | 30 | nepřijat | |
| 58 | 2,70 | 0 | 15 | 9 | 24 | nepřijat | |
| 146 | 2,22 | 0 | 12 | 11 | 23 | nepřijat | |
| 176 | 1,78 | 0 | 10 | 11 | 21 | nepřijat | |
| 183 | 1,61 | 0 | 3 | nezúčastnil se | nezúčastnil se | 3 | nepřijat |
| 189 | 2,16 | 0 | nezúčastnil se | nezúčastnil se | 0 | nepřijat |
Po náhradním termínu
| Reg. č. uchazeče | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,71 | 3 | 26 | 6 | 35 | nepřijat |
Tito uchazeči bohužel nesplnili kritéria pro přijetí na naši školu, protože měli buď z českého jazyka nebo z matematiky horší výsledek než průměr mínus 7 bodů. Z tohoto důvodu k nám bohužel už nejsou přijati definitivně (nemohou k nám být přijati ani dodatečně).
Jak jsme stanovili hranice úspěšnosti
Kritéria přijímacího řízení praví: „Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, může být jak z češtiny tak i z matematiky horší maximálně o 7 bodů než průměr všech našich uchazečů.“ Průměr z matematiky byl 31,48 - zaokrouhlili jsme na celé body na 31 bodů - 7 bodů=24 bodů. Z českého jazyka byl průměr získaných bodů 31,07 a hranice 24 bodů byla stanovena obdobným způsobem.