Průběžné hodnocení uchazečů o studium pro 2024/25
22. 3. 2024
Překontrolujte si zaregistrované průměry a přidělené body za známky na ZŠ a za zájem o obor. Když najdete chybu, ozvěte se nám co nejdříve.
Hodnocení uchazečů podle známek na ZŠ a doloženého zájmu o obor
Každoročně přidělujeme body za známky na vysvědčení ze základní školy a za prokazatelný dlouhodobý zájem o obor ještě před konáním přijímacích testů. Přihlášek je přeci jenom hodně a toto hodnocení je manuální práce. Proto je lepší, aby si každý uchazeč zkontroloval, zda jeho přiřazené body odpovídají. Minimalizujeme tak riziko vzniku situace, kdy bychom vyhlásili kompletní výsledky a pak kvůli přehlédnutí nebo chybě měnili vyhlášené pořadí.
Body za prokazatelný dlouhodobý zájem o obor jsme přidělovali individuálně.
Aspoň základním vodítkem však pro uchazeče mohou být následující pravidla:
- 1 rok kroužek programování/ robotiky/ grafiky = cca 1 týden prázdninových dílen = odpovídá znalosti proměnných, podmínek, cyklů, polí = 2 body,
- 2 roky kroužku programování... = 2x týden prázdninových dílen = 4 body,
- více než 2 roky kroužků na programování (3 roky směřuje uchazeč k počítačům) = 5 bodů (plný počet),
- jednorázový úspěch v olympiádě matematické/fyzikální - v okresním kole do 10. místa = 1 bod,
- opakované úspěchy v olympiádě matematické/fyzikální... - max. 2 body,
- ZUŠ zaměřená na grafiku (ne hudební nástroj) - podle doby - až 5 bodů,
- body jsme nepřidělovali za účast v jednorázových soutěžích typu: Bobřík informatiky, IT slot, ...
Kdo byste měl pocit, že Vaše získané hodnocení výrazně vybočuje z této škály, tak se, prosím, ozvěte.
Nové podklady pro hodnocení již není možné dokládat. V případě pochybností můžeme pouze znovu přehodnotit již dodané podklady.
Hodnocení uchazečů podle známek na ZŠ a doloženého zájmu o obor
| Ev. č. | priorita školy | Ø | body za známky | body za zájem | MA | ČJ | Σ | stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401879 | 1 | 1,11 | 8 | 0 | - | - | 8 | - |
| 402262 | 4 | 1,13 | 8 | 0 | - | - | 8 | - |
| 403127 | 3 | 1,41 | 3 | 5 | - | - | 8 | - |
| 403144 | 3 | 1,18 | 9 | 0 | - | - | 9 | - |
| 403385 | 2 | 1,32 | 4 | 2 | - | - | 6 | - |
| 405026 | 2 | 1,40 | 3 | 0 | - | - | 3 | - |
| 405501 | 2 | 1,40 | 8 | 0 | - | - | 8 | - |
| 406549 | 1 | 1,34 | 5 | 5 | - | - | 10 | - |
| 406628 | 1 | 1,54 | 0 | 4 | - | - | 4 | - |
| 406630 | 1 | 1,17 | 5 | 0 | - | - | 5 | - |
| 407674 | 1 | 1,13 | 7 | 0 | - | - | 7 | - |
| 408404 | 3 | 1,77 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 410286 | 1 | 1,00 | 12 | 5 | - | - | 17 | - |
| 410963 | 1 | 1,02 | 11 | 1 | - | - | 12 | - |
| 411947 | 3 | 1,08 | 11 | 2 | - | - | 13 | - |
| 413079 | 1 | 1,49(Gy) | 6 | 4 | - | - | 10 | - |
| 415561 | 1 | 1,98 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 416485 | 1 | 1,66 | 2 | 0 | - | - | 2 | - |
| 418279 | 1 | 2,72 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 418762 | 1 | 1,35 | 5 | 5 | - | - | 10 | - |
| 419544 | 1 | 1,08 | 11 | 5 | - | - | 16 | - |
| 420752 | 1 | 1,14 | 7 | 5 | - | - | 12 | - |
| 423493 | 1 | 1,06 | 9 | 5 | - | - | 14 | - |
| 424814 | 1 | 1,17 | 9 | 0 | - | - | 9 | - |
| 426133 | 1 | 1,60(Gy) | 2 | 0 | - | - | 2 | - |
| 426439 | 1 | 2,66 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 426494 | 1 | 1,06 | 10 | 5 | - | - | 15 | - |
| 428325 | 1 | 2,28 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 429977 | 1 | 1,04 | 10 | 0 | - | - | 10 | - |
| 431845 | 1 | 1,00 | 12 | 1 | - | - | 13 | - |
| 432934 | 1 | 1,67 | 3 | 0 | - | - | 3 | - |
| 434551 | 3 | 2,16 | 2 | 0 | - | - | 2 | - |
| 435044 | 3 | 1,24 | 6 | 2 | - | - | 8 | - |
| 435048 | 1 | 1,39 | 6 | 0 | - | - | 6 | - |
| 435222 | 3 | 1,62 | 0 | 1 | - | - | 1 | - |
| 435762 | 3 | 1,09 | 10 | 0 | - | - | 10 | - |
| 435768 | 1 | 1,19 | 8 | 0 | - | - | 8 | - |
| 436407 | 1 | 1,06 | 11 | 4 | - | - | 15 | - |
| 436805 | 1 | 1,15 | 10 | 5 | - | - | 15 | - |
| 437240 | 1 | 1,62 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 437540 | 1 | 1,12 | 11 | 1 | - | - | 12 | - |
| 437746 | 2 | 1,50 | 2 | 0 | - | - | 2 | - |
| 438061 | 1 | 1,04 | 12 | 0 | - | - | 12 | - |
| 439708 | 1 | 1,05 | 11 | 0 | - | - | 11 | - |
| 440005 | 3 | 1,07 | 9 | 0 | - | - | 9 | - |
| 440453 | 1 | 1,05 | 12 | 5 | - | - | 17 | - |
| 440700 | 1 | 1,21 | 5 | 0 | - | - | 5 | - |
| 441346 | 3 | 1,56 | 3 | 0 | - | - | 3 | - |
| 441742 | 2 | 1,40 | 3 | 0 | - | - | 3 | - |
| 441755 | 1 | 1,37 | 2 | 0 | - | - | 0 | - |
| 442037 | 2 | 1,26 | 7 | 3 | - | - | 10 | - |
| 442059 | 2 | 1,19 | 7 | 0 | - | - | 7 | - |
| 442223 | 3 | 1,43 | 7 | 0 | - | - | 7 | - |
| 442971 | 1 | 1,04 | 11 | 5 | - | - | 16 | - |
| 443566 | 2 | 1,33 | 4 | 0 | - | - | 4 | - |
| 443979 | 3 | 1,39 | 5 | 0 | - | - | 5 | - |
| 444856 | 1 | 1,52 | 4 | 2 | - | - | 6 | - |
| 445159 | 1 | 1,19 | 7 | 1 | - | - | 8 | - |
| 446108 | 1 | 1,00 | 12 | 3 | - | - | 15 | - |
| 446709 | 3 | 1,04 | 10 | 0 | - | - | 10 | - |
| 446910 | 2 | 1,02 | 11 | 2 | - | - | 13 | - |
| 447491 | 2 | 1,00 | 12 | 1 | - | - | 13 | - |
| 447517 | 2 | 1,23 | 9 | 0 | - | - | 9 | - |
| 448810 | 3 | 1,81 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 452744 | 1 | 1,63 | 3 | 2 | - | - | 5 | - |
| 453219 | 1 | 1,05 | 11 | 0 | - | - | 11 | - |
| 453339 | 1 | 1,42 | 2 | 4 | - | - | 6 | - |
| 454346 | 1 | 1,56 | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
| 456737 | 1 | 1,29 | 6 | 4 | - | - | 10 | - |
| 456960 | 1 | 1,07 | 9 | 0 | - | - | 9 | - |
| 458501 | 2 | 1,16 | 8 | 0 | - | - | 8 | - |
| 458667 | 2 | 1,35 | 5 | 5 | - | - | 10 | - |
| 458948 | 2 | 1,21 | 7 | 0 | - | - | 7 | - |
| 459265 | 2 | 1,02 | 12 | 0 | - | - | 12 | - |
| 460027 | 2 | 2,35 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 461157 | 2 | 1,25 | 4 | 0 | - | - | 0 | - |
| 462028 | 2 | 1,09 | 9 | 2 | - | - | 11 | - |
| 462132 | 1 | 1,35 | 9 | 0 | - | - | 9 | - |
| 463001 | 1 | 1,38 | 5 | 0 | - | - | 5 | - |
| 463029 | 1 | 1,50 | 2 | 0 | - | - | 2 | - |
| 463601 | 1 | 1,75 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 463631 | 3 | 2,18 | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
| 463766 | 1 | 1,40 | 5 | 4 | - | - | 9 | - |
| 465119 | 1 | 1,69 | 1 | 5 | - | - | 6 | - |
| 465415 | 2 | 1,64 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 466138 | 1 | 1,00 | 12 | 1 | - | - | 13 | - |
| 466169 | 1 | 1,09 | 10 | 5 | - | - | 15 | - |
| 467129 | 2 | 1,11 | 9 | 2 | - | - | 11 | - |
| 468634 | 1 | 1,16 | 10 | 4 | - | - | 14 | - |
| 469108 | 1 | 1,41 | 3 | 5 | - | - | 8 | - |
| 469789 | 1 | 1,52 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 470063 | 1 | 1,21 | 6 | 5 | - | - | 11 | - |
| 471207 | 1 | 1,26 | 3 | 5 | - | - | 8 | - |
| 473099 | 1 | 1,13 | 7 | 0 | - | - | 7 | - |
| 474382 | 1 | 1,36 | 2 | 0 | - | - | 2 | - |
| 474705 | 1 | 1,02 | 11 | 0 | - | - | 11 | - |
| 474762 | 2 | 1,06 | 9 | 5 | - | - | 14 | - |
| 477043 | 3 | 1,14 | 10 | 0 | - | - | 10 | - |
| 477373 | 3 | 1,10 | 9 | 0 | - | - | 9 | - |
| 477607 | 1 | 2,10 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 477747 | 1 | 1,26 | 7 | 0 | - | - | 7 | - |
| 478206 | 2 | 1,06 | 10 | 1 | - | - | 11 | - |
| 478283 | 2 | 1,11 | 7 | 0 | - | - | 7 | - |
| 479151 | 3 | 1,38 | 3 | 5 | - | - | 8 | - |
| 479548 | 2 | 1,09 | 10 | 0 | - | - | 10 | - |
| 479589 | 3 | 1,38 | 2 | 0 | - | - | 2 | - |
| 480647 | 1 | 1,57 | 6 | 0 | - | - | 6 | - |
| 482200 | 1 | 1,52 | 4 | 0 | - | - | 4 | - |
| 483516 | 1 | 1,31 | 9 | 1 | - | - | 10 | - |
| 484030 | 1 | 1,44(Gy) | 5 | 2 | - | - | 7 | - |
| 484173 | 1 | 2,16 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 484224 | 3 | 1,06 | 11 | 5 | - | - | 16 | - |
| 484448 | 2 | 1,00 | 12 | 4 | - | - | 16 | - |
| 485025 | 2 | 1,40 | 4 | 0 | - | - | 4 | - |
| 485639 | 2 | 1,00 | 12 | 0 | - | - | 12 | - |
| 485885 | 2 | 1,36 | 4 | 0 | - | - | 4 | - |
| 486907 | 1 | 1,21 | 8 | 4 | - | - | 12 | - |
| 487362 | 1 | 1,42 | 5 | 0 | - | - | 5 | - |
| 487438 | 3 | 1,60 | 3 | 0 | - | - | 3 | - |
| 488698 | 3 | 1,47 | 4 | 0 | - | - | 4 | - |
| 489596 | 1 | 1,00 | 12 | 5 | - | - | 17 | - |
| 489842 | 2 | 1,07 | 11 | 2 | - | - | 13 | - |
| 490321 | 1 | 1,11 | 10 | 5 | - | - | 15 | - |
| 490362 | 2 | 1,28 | 10 | 5 | - | - | 15 | - |
| 490364 | 1 | 1,45 | 4 | 3 | - | - | 7 | - |
| 490928 | 1 | 1,39 | 5 | 1 | - | - | 6 | - |
| 491490 | 2 | 1,10 | 9 | 2 | - | - | 11 | - |
| 491737 | 1 | 1,09 | 9 | 5 | - | - | 14 | - |
| 492230 | 1 | 1,28(Gy) | 9 | 4 | - | - | 13 | - |
| 492738 | 1 | 1,02 | 11 | 1 | - | - | 12 | - |
| 492908 | 2 | 1,53 | 2 | 1 | - | - | 3 | - |
| 493363 | 1 | 1,60 | 2 | 0 | - | - | 2 | - |
| 493639 | 1 | 1,22 | 6 | 1 | - | - | 7 | - |
| 493961 | 2 | 1,16 | 10 | 4 | - | - | 14 | - |
| 493991 | 3 | 1,17 | 8 | 0 | - | - | 8 | - |
| 494022 | 1 | 1,42 | 4 | 2 | - | - | 6 | - |
| 494222 | 1 | 1,63 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 494307 | 1 | 2,32 | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
| 494828 | 2 | 1,58 | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
| 495126 | 1 | 1,04 | 11 | 5 | - | - | 16 | - |
| 496383 | 1 | 1,74 | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
| 496533 | 1 | 1,65 | 1 | 5 | - | - | 6 | - |
| 497814 | 2 | 1,00 | 12 | 5 | - | - | 17 | - |
| 497955 | 1 | 1,30 | 9 | 1 | - | - | 10 | - |
| 498428 | 2 | 1,05 | 11 | 0 | - | - | 11 | - |
| 498528 | 2 | 1,96 | 3 | 0 | - | - | 3 | - |
| 501601 | 1 | 1,34 | 2 | 1 | - | - | 3 | - |
| 505689 | 1 | 1,55 | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
| 506192 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 506384 | 2 | 1,04 | 11 | 1 | - | - | 12 | - |
| 506554 | 2 | 1,50 | 1 | 0 | - | - | 1 | - |
| 508054 | 2 | 1,71(Gy) | 1 | 5 | - | - | 6 | - |
| 508280 | 2 | 1,75(Gy) | 4 | 2 | - | - | 6 | - |
| 508367 | 1 | 1,47 | 3 | 0 | - | - | 3 | - |
| 508836 | 1 | 2,09 | 2 | 0 | - | - | 2 | - |
| 509237 | 2 | 1,38 | 3 | 0 | - | - | 3 | - |
| 509238 | 1 | 1,08 | 11 | 0 | - | - | 11 | - |
| 509691 | 1 | 1,55 | 4 | 1 | - | - | 5 | - |
| 512439 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 516830 | 1 | 2,17 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 527581 | 3 | 1,03 | 7 | 0 | - | - | 7 | - |
| 528087 | 3 | 2,30 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 529497 | 2 | 1,98 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 604967 | 1 | 2,04 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
Srovnání skupiny letošních uchazečů s minulým školním rokem
Žádné překvapení se nekoná a letošní skupina uchazečů je v naprosté většině ukazatelů téměř identická s tou loňskou.
| pro 2024/25 | pro 2023/24 | ||
|---|---|---|---|
| Počet přihlášek celkem (ale letos 3 přihlášky) | 164 | - | |
| 1. a 2. místo | Počet celkem | 138 | 135 |
| Počet do průměr 1,5 | 99 | 98 | |
| Průměr | 1,38 | 1,37 | |
| Počet 8-letá gymnázia | 6 | 9 | |
| 1. místo * | Počet celkem | 93 | 87 |
| Počet do průměr 1,5 | 64 | 63 | |
| Průměr | 1,40 | 1,38 | |
| 2. místo * | Počet celkem | 45 | 48 |
| Počet do průměr 1,5 | 35 | 35 | |
| Průměr | 1,33 | 1,36 | |
* V předchozích letech nebylo tak striktní rozdělení na 1. a 2. školu podle preferencí. Ale psychologie fungovala :-). Pokud se uchazeč dostal na obě školy, v naprosté většině případů nastoupil na tu, kterou měl v pořadí uvedenou jako první.
Co poradit na závěr? Zbytečně se v těch datech nehrabte a nestresujte se. Prostě se zkuste připravit na přijímačky co nejlépe a ono to nějak dopadne. Všem vám držíme pěsti.