Konečné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2025/26
15. 5. 2025
Průměrný bodový zisk uchazečů na naši školu z přijímací zkoušky z matematiky byl 26,99 bodů a z českého jazyka 34,06 bodů. Pro splnění kritérií přijímacího řízení pro první kolo jste tedy potřebovali z matematiky minimálně 20 bodů a z českého jazyka minimálně 27 bodů. Pojďte se podívat, jak jste dopadli.
Přijímací řízení pro školní rok 2025/26 - obor Informační technologie
Počet volných míst | 50 |
---|---|
Počet uchazečů s prioritou 1 | 102 |
Průměr uchazečů s prioritou 1 | 1,37 |
Počet uchazečů s prioritou 1 a průměrem do 1,5 | 82 |
Počet uchazečů s prioritou 2 | 27 |
Počet uchazečů celkem | 151 |
Přijatí uchazeči
# | Ev. č. | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | priorita | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
přijat na více prioritní školu | |||||||||
2. | 418862 | 1,00 | 12 | 2 | 44 | 44 | 102 | 1 | přijata |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
4. | 403472 | 1,00 | 12 | 0 | 42 | 44 | 98 | 1 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
6. | 484211 | 1,00 | 12 | 5 | 45 | 35 | 97 | 1 | přijat |
7. | 467195 | 1,00 | 12 | 0 | 48 | 37 | 97 | 1 | přijat |
8. | 470419 | 1,00 | 12 | 0 | 46 | 38 | 96 | 1 | přijat |
9. | 469207 | 1,19 | 8 | 2 | 45 | 40 | 95 | 1 | přijat |
10. | 466949 | 1,04 | 12 | 5 | 43 | 33 | 93 | 1 | přijat |
11. | 430914 | 1,00 | 12 | 0 | 41 | 40 | 93 | 1 | přijat |
12. | 484329 | 1,02 | 12 | 0 | 45 | 36 | 93 | 1 | přijat |
13. | 523922 | 1,16 | 11 | 2 | 35 | 43 | 91 | 1 | přijat |
14. | 438218 | 1,26 | 9 | 0 | 43 | 39 | 91 | 1 | přijat |
15. | 466116 | 1,42 | 5 | 5 | 44 | 36 | 90 | 1 | přijat |
16. red. | 444620 | 1,02 | 11 | 1 | red. | 37 | 49 red. | 1 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
18. | 471157 | 1,19 | 8 | 5 | 39 | 37 | 89 | 1 | přijat |
19. | 483399 | 1,19 | 9 | 4 | 35 | 41 | 89 | 1 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
21. | 436978 | 1,07 | 10 | 2 | 45 | 31 | 88 | 1 | přijat |
22. | 421491 | 1,00 | 12 | 1 | 38 | 37 | 88 | 1 | přijata |
23. | 429437 | 1,55 | 2 | 0 | 41 | 44 | 87 | 1 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
přijat na více prioritní školu | |||||||||
26. | 524804 | 1,13 | 9 | 1 | 42 | 34 | 86 | 1 | přijat |
27. | 472582 | 1,00 | 12 | 0 | 40 | 34 | 86 | 1 | přijat |
28. | 448338 | 1,07 | 12 | 0 | 40 | 33 | 85 | 2 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
30. | 509041 | 1,13 | 9 | 5 | 38 | 32 | 84 | 1 | přijat |
31. | 431606 | 1,00 | 12 | 5 | 45 | 22 | 84 | 1 | přijat |
32. | 469682 | 1,13 | 11 | 2 | 39 | 32 | 84 | 1 | přijat |
33. | 472533 | 1,22 | 8 | 2 | 46 | 28 | 84 | 1 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
35. red. | 472175 | 1,11 | 10 | 0 | red. | 35 | 45 red. | 1 | přijat |
36. | 494346 | 1,38 | 7 | 5 | 33 | 38 | 83 | 1 | přijat |
37. | 486074 | 1,64 | 1 | 5 | 41 | 36 | 83 | 1 | přijat |
38. | 494051 | 1,21 | 7 | 5 | 39 | 32 | 83 | 1 | přijata |
39. | 432940 | 1,08 | 9 | 2 | 36 | 36 | 83 | 1 | přijat |
40. | 473666 | 1,17 | 8 | 0 | 44 | 31 | 83 | 1 | přijat |
41. | 511463 | 1,46 | 2 | 4 | 43 | 33 | 82 | 1 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
43. | 483418 | 1,33 | 6 | 2 | 43 | 31 | 82 | 1 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
45. | 469590 | 1,00 | 12 | 0 | 38 | 32 | 82 | 2 | přijat na více prioritní školu |
46. | 429909 | 1,02 | 11 | 0 | 36 | 34 | 81 | 1 | přijata |
47. | 419252 | 1,35 | 6 | 0 | 34 | 40 | 80 | 1 | přijat |
48. | 439916 | 1,32 | 7 | 0 | 34 | 39 | 80 | 1 | přijat |
49. | 519960 | 1,42 | 4 | 1 | 33 | 41 | 79 | 1 | přijat |
50. | 463270 | 1,08 | 8 | 1 | 43 | 25 | 77 | 1 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
52. | 520591 | 1,47 | 2 | 5 | 32 | 37 | 76 | 1 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
54. | 496179 | 1,18 | 9 | 0 | 34 | 33 | 76 | 1 | přijat |
55. | 448695 | 1,02 | 11 | 0 | 38 | 26 | 75 | 1 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
57. red. | 500288 | 1,36 | 4 | 2 | red. | 33 | 39 red. | 1 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
59. | 522865 | 1,23 | 8 | 0 | 34 | 32 | 74 | 1 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
61. | 510489 | 1,45 | 1 | 3 | 34 | 35 | 73 | 1 | přijat |
62. | 476501 | 1,24 | 6 | 2 | 36 | 29 | 73 | 1 | přijat |
63. | 465262 | 1,34 | 6 | 1 | 32 | 34 | 73 | 1 | přijat |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
65. red. | 411830 | 1,50 | 8 | 0 | red. | 30 | 38 red. | 1 | přijat |
66. | 507509 | 1,41 | 7 | 0 | 37 | 29 | 73 | 1 | přijat |
67. | 444598 | 1,13 | 9 | 0 | 36 | 28 | 73 | 1 | přijat |
68. | 480268 | 1,32 | 3 | 3 | 40 | 26 | 72 | 1 | přijat |
Uchazeči nepřijatí pro nedostačující kapacitu
# | Ev. č. | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | priorita | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69. | 491802 | 1,33 | 8 | 1 | 34 | 29 | 72 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
přijat na více prioritní školu | |||||||||
přijat na více prioritní školu | |||||||||
73. | 522857 | 1,29 | 3 | 0 | 36 | 32 | 71 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
74. | 512090 | 1,24 | 6 | 5 | 28 | 31 | 70 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
76. | 495052 | 1,48 | 0 | 5 | 36 | 27 | 68 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
77. | 471055 | 1,53 | 4 | 2 | 37 | 25 | 68 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
78. | 446218 | 1,06 | 10 | 1 | 30 | 27 | 68 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
79. | 439372 | 1,06 | 10 | 0 | 31 | 27 | 68 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
přijat na více prioritní školu | |||||||||
82. | 509178 | 1,38 | 5 | 2 | 34 | 26 | 67 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
83. | 406811 | 1,83 | 0 | 5 | 33 | 27 | 66 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
84. | 509754 | 1,35 | 3 | 0 | 27 | 36 | 66 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
85. | 521177 | 1,60 | 0 | 0 | 37 | 29 | 66 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
86. red. | 444936 | 1,09 | 8 | 2 | red. | 23 | 33 red. | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
87. | 505411 | 1,10 | 10 | 5 | 28 | 22 | 65 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
89. | 493779 | 1,24 | 7 | 0 | 35 | 23 | 65 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
90. | 522912 | 1,17 | 6 | 0 | 37 | 22 | 65 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
92. | 443636 | 1,28 | 7 | 0 | 36 | 22 | 65 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
94. | 414039 | 1,53(Gy) | 6 | 2 | 32 | 24 | 64 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
95. | 476348 | 1,32 | 3 | 0 | 34 | 27 | 64 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
96. | 496180 | 1,36 | 4 | 4 | 29 | 26 | 63 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
97. | 504311 | 1,30 | 3 | 0 | 32 | 26 | 61 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
nepřijat pro nedostačující kapacitu | |||||||||
99. | 519244 | 1,20 | 6 | 0 | 32 | 22 | 60 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
100. | 418026 | 1,31 | 2 | 0 | 36 | 22 | 60 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
nepřijat pro nedostačující kapacitu | |||||||||
102. | 497052 | 1,41 | 3 | 0 | 30 | 26 | 59 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
103. | 492046 | 2,21 | 0 | 0 | 32 | 26 | 58 | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
104. red. | 499205 | 1,33 | 2 | 1 | red. | 22 | 25 red. | 1 | nepřijat pro nedostačující kapacitu |
přijat na více prioritní školu | |||||||||
přijat na více prioritní školu |
Uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení pro přijetí
Kritéria přijímacího řízení praví: „Aby mohl být uchazeč přijat ke studiu, může být jak z češtiny tak i z matematiky horší maximálně o 7 bodů než průměr všech našich uchazečů.“ Průměr z matematiky byl 26,99 - zaokrouhlili jsme na celé body na 27 bodů - 7 bodů=20 bodů. Z českého jazyka byl průměr získaných bodů 34,06 a hranice 27 bodů byla stanovena obdobným způsobem.
# | Ev. č. | Ø | známky | zájem | ČJ | MA | Σ | priorita | stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484257 | 1,34 | 7 | 5 | 26 | 33 | 71 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
426074 | 1,40 | 2 | 5 | 22 | 29 | 58 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
439825 | 1,31 | 4 | 5 | 33 | 16 | 58 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
433360 | 1,33 | 2 | 5 | 30 | 16 | 53 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
469311 | 2,17 | 1 | 3 | red. | 19 | 23 red. | 2 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
432942 | 2,02(Gy) | 0 | 2 | 26 | 33 | 61 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
495285 | 1,70 | 2 | 2 | 20 | 27 | 51 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
447452 | 2,02 | 3 | 2 | 22 | 7 | 34 | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
447200 | 1,34 | 5 | 1 | 20 | 20 | 46 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
504284 | 1,53 | 2 | 1 | 29 | 19 | 51 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
440988 | 1,12 | 9 | 0 | 18 | 34 | 61 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
486447 | 1,11 | 7 | 0 | 26 | 25 | 58 | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
459504 | 1,19 | 7 | 0 | 21 | 25 | 53 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
412366 | 1,04 | 10 | 0 | 23 | 24 | 57 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
470912 | 1,26 | 4 | 0 | 22 | 24 | 50 | 2 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
405865 | 1,56 | 2 | 0 | 18 | 20 | 40 | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
405182 | 1,24 | 5 | 0 | 26 | 19 | 50 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
444895 | 1,02 | 12 | 0 | red. | 18 | 30 red. | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
513443 | 1,34 | 5 | 0 | red. | 18 | 23 red. | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
506641 | 1,40 | 2 | 0 | 32 | 18 | 52 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
523951 | 1,92 | 0 | 0 | 30 | 18 | 48 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
442100 | 2,17 | 0 | 0 | red. | 18 | 18 red. | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
527258 | 2,79 | 0 | 0 | red. | 18 | 18 red. | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
523415 | 1,40 | 4 | 0 | 28 | 17 | 49 | 1 | nepřijata pro nesplnění podmínek PŘ | |
447611 | 1,74 | 3 | 0 | 33 | 17 | 53 | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
511008 | 1,22 | 7 | 0 | 35 | 16 | 58 | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
467314 | 1,43 | 6 | 0 | 31 | 16 | 53 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
406019 | ??? | 0 | 0 | red. | 16 | 16 red. | 2 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
522838 | 1,63 | 2 | 0 | red. | 15 | 17 red. | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
525253 | 1,88 | 0 | 0 | 28 | 14 | 42 | 1 | nepřijata pro nesplnění podmínek PŘ | |
518290 | 1,62 | 4 | 0 | 26 | 13 | 43 | 2 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
438753 | 1,85 | 2 | 0 | 30 | 13 | 45 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
433086 | 1,58 | 2 | 0 | 23 | 12 | 37 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
507828 | 1,44 | 7 | 0 | 19 | 11 | 37 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
402830 | 1,61 | 0 | 0 | 25 | 11 | 36 | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
405765 | 2,47 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 1 | nepřijata pro nesplnění podmínek PŘ | |
502692 | 2,72 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | nepřijata pro nesplnění podmínek PŘ | |
497864 | 1,84 | 0 | 0 | red. | 8 | 8 red. | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
527160 | 2,07 | 0 | 0 | red. | 8 | 8 red. | 2 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
500825 | 1,71 | 3 | 0 | 19 | 7 | 29 | 5 | nepřijata pro nesplnění podmínek PŘ | |
518259 | 2,46 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 3 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
515654 | 1,56 | 7 | 0 | red. | 5 | 12 red. | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
524997 | 2,87 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 1 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ | |
518000 | 1,72 | 0 | 0 | red. | 2 | 2 red. | 2 | nepřijat pro nesplnění podmínek PŘ |
Na konci článku najdete soubor s oficiální výsledkovou listinou ve formátu .pdf včetně podpisu ředitele školy.
Přijímací řízení pro školní rok 2025/26 - kombinované studium obor Ekonomika a podnikání
Do kombinované formy studia oboru Ekonomika a podnikání byli přijati všichni uchazeči, kteří konali přijímací zkoušky.
Na konci článku najdete soubor s výsledkovou listinou ve formátu .pdf s podpisem ředitele školy.