Učební plán
Ekonomické předměty
Předměty - ICT
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Informační technologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Základy algoritmizace | 2 | - | - | - | 2 |
| Internetové prezentace | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Informační systémy | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Předměty - ICT CELKEM | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 |
Cizí jazyky
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Německý jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Konverzace z cizího jazyka (AJ/NJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cizí jazyky CELKEM | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Matematika | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Společenské vědy | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Přírodní vědy | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Maturitní seminář (SV, IT, MA) | - | - | - | 2 | 2 |
| Všeobecně vzdělávací CELKEM | 12 | 12 | 8 | 9 | 41 |
