Učební plán - Správce informačních systémů
Předměty ICT
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Základy programování | 1 | 3 | - | - | 4 |
| Programování - databáze | - | - | 3 | 3 | 6 |
| Výpočetní technika | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Počítačové systémy a sítě | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Internetová prezentace | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Internetové aplikace | - | - | 2 | - | 2 |
| Počítačová grafika | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Linux | - | - | - | 2 | 2 |
| Písemná a elektronická komunikace | 3 | - | - | - | 3 |
| Předměty IT CELKEM | 10 | 9 | 14 | 14 | 47 |
Volitelné předměty (ICT)
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Programování .NET/ Německý jazyk | - | - | 4 | 2 | 6 |
| Maturitní seminář (MA, IT, SV) | - | - | - | 2 | 2 |
| Volitelné předměty CELKEM | - | - | 4 | 4 | 8 |
Cizí jazyky
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Anglický jazyk | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
| Cizí jazyky CELKEM | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
Ekonomické předměty
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Ekonomika a účetnictví | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Ekonomické předměty CELKEM | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Společenské vědy | 4 | 2 | - | - | 6 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Základy přírodních věd | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Základy elektrotechniky | 2 | 3 | - | - | 5 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Všeobecně vzdělávací CELKEM | 17 | 16 | 8 | 8 | 49 |

