Učební plán
Základní předměty
| Předmět | Počet hodin za rok | |||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | 5.roč. | celkem | |
| Český jazyk a literatura | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| První cizí jazyk (Aj) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| Druhý cizí jazyk (Nj/Rj) | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 80 |
| Občanská nauka | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| Dějepis | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Matematika | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| Základy přírodních věd | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Informační a komunikační technologie | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| Obchodní korespondence | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Podniková ekonomika | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 70 |
| Účetnictví | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 70 |
| Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Marketing | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Psychologie prodeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Právo | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| CELKEM | 160 | 160 | 190 | 160 | 150 | 800 |
Profilující předměty
| Předmět | Počet hodin za rok | |||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | 5.roč. | celkem | |
| Hospodářský zeměpis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Propagace | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Hospodářské výpočty | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Daně | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Řízení jakosti | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Multimediální prezentace | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| 64-42-M/037 Management obchodu a služeb | ||||||
| Zbožíznalství | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Logistika | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 60 |
| 64-42-M/045 Management užitého umění | ||||||
| Výtvarná příprava | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Dějiny umění | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 60 |
| CELKEM | 40 | 60 | 30 | 60 | 70 | 300 |
Pokud chcete vysvětlit zařazení některých předmětů do učebního plánu, zkuste se podívat také na profil absolventa.
Srovnejte také s učebním plánem večerního studia.
