Učební plán - managementy platný od 1.9.2006
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dějepis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hospodářský zeměpis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matematika | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Základy přírodních věd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Všeobecně vzdělávací CELKEM | 15 | 10 | 8 | 9 | 42 |
Odborné předměty
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Podniková ekonomika | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Účetnictví | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Management | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Marketing | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Psychologie prodeje | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Právo | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Hospodářský zeměpis/Technická dokumentace | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Propagace | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hospodářské výpočty | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Daně | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Řízení jakosti | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Obchodní korespondence | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Praxe/Fiktivní firma | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Odborné předměty CELKEM | 8 | 12 | 14 | 12 | 46 |
Předměty - IT
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Multimediální prezentace | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Předměty - IT CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Cizí jazyky
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Německý jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Konverzace z cizího jazyka (AJ/NJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cizí jazyky CELKEM | 6 | 6 | 6 | 7 | 25 |
Specializace 64-42-M/045
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Výtvarná příprava | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Dějiny umění | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Specializace 64-42-M/037
| Předmět | Počet hodin týdně | ||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | celkem | |
| Zbožíznalství | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Logistika | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
