Učební plán
Základní předměty
| Předmět | Počet hodin týdně | |||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | 5.roč. | celkem | |
| Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Anglický jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Německý jazyk (druhý cizí jazyk) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Ruský jazyk (druhý cizí jazyk) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Občanská nauka | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dějepis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matematika | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Základy přírodních věd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Obchodní korespondence | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Podniková ekonomika | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Účetnictví | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Marketing | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Psychologie prodeje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Právo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CELKEM | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 59 |
Profilující předměty
| Předmět | Počet hodin týdně | |||||
| 1.roč. | 2.roč. | 3.roč. | 4.roč. | 5.roč. | celkem | |
| Technická dokumentace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Propagace | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hospodářské výpočty | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Daně | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Řízení jakosti | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Multimediální prezentace | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zbožíznalství | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Logistika | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CELKEM | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 |
Pokud chcete vysvětlit zařazení některých předmětů do učebního plánu, zkuste se podívat také na profil absolventa.
Srovnejte také s učebním plánem dálkového studia.
